Heliconius pardalinus
Margarita BeltranTitle Illustrations

Scientific Name | Heliconius pardalinus butleri |
---|---|
Specimen Condition | Dead Specimen |
View | dorsal |
Collection | Gerardo Lamas |
Copyright | © |
Scientific Name | Heliconius pardalinus butleri |
---|---|
Specimen Condition | Dead Specimen |
View | Ventral |
Collection | Gerardo Lamas |
Copyright | © |
Scientific Name | Heliconius pardalinus dilatus |
---|---|
Specimen Condition | Dead Specimen |
View | Dorsal |
Collection | Gerardo Lamas |
Copyright | © |
Scientific Name | Heliconius pardalinus dilatus |
---|---|
Specimen Condition | Dead Specimen |
View | Ventral |
Collection | Gerardo Lamas |
Copyright | © |
Scientific Name | Heliconius pardalinus sergestus |
---|---|
Specimen Condition | Dead Specimen |
View | Dorsal |
Collection | Gerardo Lamas |
Copyright | © |
About This Page
Correspondence regarding this page should be directed to Margarita Beltran at
Page copyright © 2006
- First online 18 February 2007
- Content changed 18 February 2007
Citing this page:
Beltran, Margarita. 2007. Heliconius pardalinus http://tolweb.org/Heliconius_pardalinus/72902/2007.02.18 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
. Version 18 February 2007 (temporary).